Наименование характеристики | Значение (в зависимости от модели) | ||
---|---|---|---|
ТЕРМО ПРО T | ТЕРМО ПРО Т+ | ||
Детектор | Разрешение | 384x288 | 640x480 |
Отображение изображения | Пространственное разрешение | 1,12мрад | 0,67 мрад |
Функция супер пикселей | 768х576 | 1280х960 |
Детектор | Тип | Неохлаждаемая микротермическая фокальная плоскость |
---|---|---|
Разрешение | 384x288 | |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм | |
Частота кадров | 50/60 Гц | |
Тепловая чувствительность | ?0,05 ? | |
Линза | FOV | 25° x19 ° |
Линза | Автоматическая идентификация | |
Диапазон фокусировки | 0.1м ~ ? | |
Метод фокусировки | Ручной/ электрический/ атоматический | |
Отображение изображения | Дисплей | Цветной жидкокристаллический TFT 4”, с ёмкостным сенсором |
Цветовая палитра | 11 палитр на выбор | |
Разрешение | 640х480 | |
Подсветка | Экран высокой яркости при солнечном свете | |
Регулировка изображения | автоматическая/ручная | |
Пространственное разрешение | 1,12 | |
Функция супер пикселей | 768х576 | |
Метод отображения | Инфракрасный, видимый свет, картинка в картинке, двух диапазонное совмещенное изображение | |
Цифровое увеличение | 1 ~ 4х | |
Камера видимого света | 500 млн. пикселей | |
Видео выход | HDMI | |
Отображение точки привязки | Точки лазерного позиционирования отображаются на изображении | |
Место хранения | Объем памяти | TF карта |
Запись видео | Да, общее хранение видео этого устройства, установка времени хранения, поддержка инфракрасного, видимого света, режима слияния | |
Хранение изображений | Да, инфракрасные изображения в формате JPEG, изображения с инфракрасными температурными данными; изображения видимого света; склеенные изображения в формате JPEG | |
Примечание | 60-секундная запись голоса, хранящаяся вместе с изображением, дополнительная текстовая аннотоция | |
Измерение | Диапазон температур | -20 ? ?+650 ? ?может быть увеличена до 1200 ? |
Точность температуры | ± 2 ? или ± 2% от измеренного значения, в зависимости от того, что больше | |
Режим измерения температуры | 4 подвижных точки в реальном времени (самая горячая и самая холодная точки независимы), 3 подвижных области (самая высокая температура, самая низкая температура, измерение средней температуры), измерение температуры в трубопроводе, изотермический анализ, измерение разницы температур, температурная сигнализация (звук, цвет) | |
Поправка на температуру | Автоматический (кратковременный, длительный, индивидуальный) / ручной | |
Коррекция атмосферного окна | Скорректировано в соответствии с коэффициентом пропускания инфракрасного окна | |
Поправка на пропускание атмосферы | Автоматически, в соответствии с заданным расстоянием, относительной влажностью и температурой окружающей среды. | |
Коррекция фоновой температуры | Автоматическая корректировка в соответствии с введенной температурой | |
Коррекция коэффициента излучения | Коэффициент излучения регулируется от 0,01 до 1,0 (с шагом 0,01), или коэффициент излучения можно скорректировать с помощью предварительно определенного измерителя коэффициента излучения материала | |
Система питания | Аккумулятор | Li-Ion, перезаряжаемый |
Время работы от батареи | 4 часа непрерывной работы | |
Время зарядки аккумулятора | Функция быстройзарядки (внешнее зарядное устройство), может заряжаться случайным образом | |
Управление энергопотреблением | Автоматический сон, автоматическое отключение | |
Интерфейс | Слот для карты памяти | размер для карты TF |
Интерфейс данных | Мини-USB Type C, передача изображения/ видео | |
Видео интерфейс | Микро-HDMI | |
Разъем питания | Мини-USB типа С | |
Другие | Лазер | Лазерный дальномер |
Заполняющий свет | 2 светодиода | |
Микрофон | да | |
Зуммер | да | |
Wi-Fi | Передача изображений в реальном времени, может управляться через мобильное приложение, сохраненные изображения могут быть проанализированы для создания отчетов, применимых к системам Android и iOS | |
Модуль Bluetooth | Аудиовыход/ вход(Bluetooth-гарнитура) | |
GPS | да | |
Электронный компас | да | |
Настраивать | Дата/ время, единица измерения температуры ?/ °F/ K, язык, подсветка ЖК-дисплея, IP-адрес | |
Рабочая температура | -15°C ~ +50°C | |
Температура хранения | -40°C ~ +70°C | |
Влажность | ?95% без конденсации | |
Уровень защиты | IP54 | |
Вибрация | 2g, GB/ T2423.10 (IEC60068-2-6) | |
Одиночный удар | 30g, GB/ T2423.5 (IEC60068-2-27) | |
Свободное падение | 2м. GB/ T2423.8 (IEC60068-2-32) | |
Безопастность | Представление | ГБ/ Е19870-2005 |
Безопастность | GB4943.1-2011 | |
Электромагнитная совместимость | Соответсвует требованиям СЕ | |
RoHS | 2011/65/ЕС | |
Лазер | IEC60825-1-2014 |
Тепловизор ТЕРМО ПРО T доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Санкт-Петербург - от 2 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Тепловизор ТЕРМО ПРО T в подборках товаров: