относится к типу регуляторов с пружинным приводом, с одинарным седлом и затвором с противовесом. Регулятор оснащен фланцевыми соединениями DN 50, PN 16.

| Входное давление | от 0,1 до 6 бар |
| Выходное давление | от 50 до 320 мбар |
| Максимальный расход газа | 900 нм3/ч |
| Температура окружающей среды | - 40°С до + 80°С |
| Входное соединение | фланцевое DN 50 |
| Выходное соединение | фланцевое DN 50 |
| Материалы: | |
| - корпус | сталь |
| - крышка | литой алюминий |
| - уплотнение | нитрил бутиловая резина (NBR) |
| - мембрана | ткань пропитана нитрил бутиловой резиной |
* данный диапазон обеспечивается набором пружин каждая пружина имеет свои пределы настройки (см. табл. ниже)
| Диапазон | код | Цвет |
| 50-100 | 0245760 | серая |
| 90-150 | 0130321 | желтая |
| 140-240 | 0136150 | голубая |
| 230-270 | 0184070 | красная |
| 250-320 | 0213380 | красная с белой полосой |

| Основные параметры | ||
| Серия продукта | A | |
| Пропускная способность | 900 м?/ч | |
| Входное давление | до 6 бар | |
| Выходное давление | 75 - 300 мбар | |
| Диаметр подключения | DN 50 | |
| Подключение | фланцевое | |
Регулятор давления газа Tartarini A/149 АР доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Санкт-Петербург - от 2 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Регулятор давления газа Tartarini A/149 АР в подборках товаров:
Похожие товары